Confira as companhias com maior dividend yield (valor dos dividendos por ação dividido pelo preço do papel) nos últimos cinco anos:
Empresa | Setor | Dividend yield médio (%) |
Eletropaulo | Energia elétrica | 19,4 |
Brasmotor | Eletrodomésticos | 17,9 |
Whirlpool | Eletrodomésticos | 15,8 |
Celpe | Energia elétrica | 15,3 |
Elektro | Energia elétrica | 14,1 |
Coelce | Energia elétrica | 13,1 |
Taesa | Energia elétrica | 13 |
Light | Energia elétrica | 13 |
Sondotecnica | Construção | 12,7 |
Transmissão Paulista | Energia elétrica | 12,2 |
Cosern | Energia elétrica | 12 |
AES Tietê | Energia elétrica | 11,9 |
75% das empresas pertencem ao setor de energia elétrica.
Matéria original no site EXAME.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário